Listado

Nro Colegiatura Dni Nombres Estado Hasta
1 1062 72858736 ADELE IVETTE ZACARÍAS DE LA CRUZ HABILITADO 30/09/2026
2 1043 41943578 ADRIANA DENISSE CHACON SAMANAMUD HABILITADO 31/03/2027
3 913 25557028 ALEJANDRO ALBERTO AGUIRRE MUÑANTE INHABILITADO 29/11/2025
4 1072 74080682 ALEXSIA DANIZA FLORINDEZ SERRANO HABILITADA 30/11/2026
5 936 71528541 ALVARO DIEGO CASTRO DURAN INHABILITADO 30/01/2025
6 978 47452889 AMADOR YERSON MATIENZO CORZO HABILITADO 30/07/2026
7 1058 CE005639215 ANDREA MILENA ZAMBRANO ARIZA HABILITADA 31/08/2026
8 902 48105753 ANDREUS VENTO NINAHUANCA HABILITADO 30/12/2026
9 945 47101824 ANGELA VIRGINIA FLORES ANGELES HABILITADA 30/06/2026
10 1019 72839142 ANGELY SMITH VILCA HURTADO INHABILITADA 27/02/2026
11 966 71956393 ANKEE LUISA DE FATIMA SALINAS CURO INHABILITADA 29/06/2025
12 1052 44035816 ANNIE LOURDES VICENTE DE LA VEGA HABILITADA 31/08/2026
13 1020 06178959 ANTONIO JOHNY SILVA MANKI INHABILITADO 27/02/2026
14 1010 47960454 ANTONIO JOSE VIGO MENDIVIL INHABILITADO 27/02/2026
15 1022 07856820 AUGUSTO ENRIQUE BINASCO PERALES INHABILITADO 27/02/2026
16 909 42059043 BIANKA ROXANA LINO FALERO INHABILITADA 29/11/2025
17 1092 76509531 BRENDA GRECIA GRISSON VELARDE HABILITADO 30/11/2026
18 956 72406973 BRENDA LOURDES MENDOZA CANCHO INHABILITADA 30/03/2025
19 912 46558090 BRYAN JESUS MANUEL SAENZ CELESTINO INHABILITADO 30/05/2025
20 993 73150616 CARLOS ALBERTO ALONSO MASGO INHABILITADO 30/10/2025
21 1029 07753662 CARLOS ALBERTO MARILL DEL AGUILA HABILITADO 31/05/2026
22 947 41208519 CARLOS ARTURO REYES ROMAN INHABILITADO 27/02/2026
23 1081 08578818 CARLOS EDUARDO PRADILLO LUGO HABILITADO 30/09/2026
24 965 45654707 CARLOS FRANCISCO CRIBILLERO DURAN HABILITADO 30/05/2026
25 1042 72154485 CARLOS JOSE FRANCO LINO PACHECO HABILITADO 31/03/2027
26 1023 43986515 CESAR AUGUSTO YONASHIRO YNAFUKU HABILITADO 28/02/2027
27 964 10626732 CHRISTIAN RAUL MALDONADO CHAVEZ HABILITADO 31/01/2027
28 943 47856506 CLAUDIA ALEJANDRA HILARIO HUMANYALLI HABILITADO 28/02/2027
29 1003 40448088 CRISTIAN NASSER ORELLANA QUISPE HABILITADO 30/12/2026
30 1084 43480337 DANNY ABEL GONZALES FERNÁNDEZ HABILITADO 31/10/2026
31 927 70212686 DANTE EMMANUEL DIAZ RAMIREZ INHABILITADO 30/01/2026
32 961 44903157 DAVID HANS MONDRAGON NIQUIN HABILITADO 31/01/2027
33 1065 75129134 DAYANNE OLENKA SÁNCHEZ CALIENES HABILITADA 31/10/2026
34 991 72430603 DIANA CAROLINA ACOSTA CUEVA HABILITADA 29/09/2026
35 975 43416702 DIEGO BRETTO VICTOR LIENDO AREVALO INHABILITADO 30/07/2025
36 974 42904573 DIEGO ENRIQUE SUÁREZ RAMÍREZ HABILITADO 30/07/2026
37 946 45150294 EDSON MAX HUAMAN RIVERA INHABILITADO 27/02/2026
38 1015 45198718 EDUARDO LUIS CAMAN MAMANI HABILITADO 30/04/2026
39 930 09858888 EDY TURKOWSKY AGUIRRE INHABILITADA 30/01/2025
40 908 73200473 ELCIRA GISELL LIMACHI ASTOCONDOR INHABILITADA 29/11/2024
41 1082 41480959 ELIZABETH JUDITH ROJAS CALDERÓN HABILITADO 30/09/2026
42 1024 09649782 ELOY CAMPOS SEMINARIO HABILITADO 31/08/2026
43 920 21543996 ELVIS FERNANDO SILVA CARRASCO HABILITADO 30/12/2026
44 923 47717846 ENRIQUE MIGUEL MUÑOZ BULEJE INHABILITADO 30/12/2024
45 1045 43190765 ESAU JESUS HUARANCCA BERROCAL HABILITADO 31/07/2026
46 984 46198355 ESTELA CORZO TAFUR HABILITADA 31/07/2026
47 910 72156687 ESTHER GIULIANA HUARI CISNEROS INHABILITADA 29/11/2024
48 1069 45631369 ESTHER SILLO QUISPE HABILITADA 31/10/2026
49 1093 46075760 FANNY RAQUEL SUMALAVE VELÁSQUEZ HABILITADO 30/11/2026
50 937 41108622 FERNANDO MIGUEL CHAVEZ CERDEÑA INHABILITADO 31/03/2026
51 1006 70768679 FLOR MARILI ESPINAL BAUTISTA HABILITADO 31/12/2026
52 998 25554006 FRANCISCO RAFAEL BENAVIDES CABRERA INHABILITADO 27/02/2026
53 1066 71440719 FRANCK GUILLERMO VIDAL LÓPEZ HABILITADO 31/10/2026
54 1014 70276788 FRANCO GUSTAVO ARROYO GONZALES INHABILITADO 27/02/2026
55 988 47652557 FRANCO LEONARDO BERDEJO ALTAMIRANO INHABILITADO 29/09/2025
56 1008 73650377 FRANCO MORI MAGUIÑA INHABILITADO 30/01/2026
57 982 08806187 FREDY EDGAR VÉLIZ ARAUCO INHABILITADO 31/07/2026
58 959 06154059 FREDY REYNALDO NUÑEZ MUNARRIZ HABILITADO 30/04/2027
59 1071 07947390 GASPAR AUGUSTO ALVAREZ CASTILLO HABILITADO 30/11/2026
60 980 41322659 GAUDENCIO FLAWER SANTILLAN UGARTE INHABILITADO 30/07/2025
61 1000 72794996 GONZALO ANDREE ARROYO LIMA INHABILITADO 30/12/2025
62 942 74754189 GONZALO ATILIO VELASQUEZ ESPINOZA HABILITADO 30/04/2026
63 916 71428213 GRACIELA MARIA AGUILAR FALLA HABILITADA 31/05/2026
64 1047 41343753 GRETELINA CASTAÑEDA SANCHEZ HABILITADA 31/07/2026
65 968 72406922 GUADALUPE LÓPEZ TORRES INHABILITADA 29/06/2025
66 1096 09643843 HECTOR JAVIER OLAZABAL NAPURI HABILITADO 31/01/2027
67 1044 40878749 HEDY DE LA CRUZ OLIVARES HABILITADO 30/04/2027
68 977 46368759 HENRY SAUL AQUINO MOSQUERA HABILITADO 30/07/2026
69 989 20418051 HUBER JAVIER ORIHUELA ASTETE INHABILITADO 29/09/2025
70 1095 70492835 IDA ASENCIO LOPEZ HABILITADO 31/01/2027
71 1086 42212765 IRIS ZORAIDA ESPINOZA CHINO HABILITADO 31/10/2026
72 932 76433806 ISABEL KELLY COLONIO MORALES INHABILITADA 30/01/2025
73 1002 06704498 ISABEL MARGARITA DEL CARPIO ALVA HABILITADA 30/12/2026
74 1012 42892107 ISABEL ROCIO URIONA DIAZ INHABILITADA 27/02/2026
75 1094 72912367 IVONNE ZARELA LLAZA LÓPEZ HABILITADA 30/12/2026
76 925 10386855 JACINTO PABLO ESPINOZA CESPEDES HABILITADO 29/11/2026
77 1005 74096457 JACK CHRISTIAN BACA GARAMENDI INHABILITADO 30/12/2025
78 1089 25680099 JAVIER ARMANDO CHAPPELL QUINTANA HABILITADO 31/10/2026
79 1034 06631440 JAVIER ROLANDO ROSALES TREJO HABILITADO 30/06/2026
80 931 70370971 JEAN PIERRE GARAY SANCHEZ HABILITADO 31/01/2027
81 928 41753823 JESENIA CANDICE MURGA RAMIREZ INHABILITADA 30/12/2024
82 1079 70873660 JESÚS ENRIQUE SCHAEFFER VILLEGAS HABILITADO 30/09/2026
83 929 72690210 JHERSON WILLIAMS REYES ARIAS INHABILITADO 30/01/2025
84 963 40273378 JIANNINA MILAGROS LARREA GUZMAN INHABILITADA 30/05/2025
85 1050 40294049 JIMMY ORLANDO DONAYRE CARBAJO HABILITADO 31/08/2026
86 1054 10288815 JOEL ALFONSO FIGUEROA CHUQUILLANQUI HABILITADO 31/08/2026
87 983 41168229 JOHN FRANKLIN SEVERINO RODRIGUEZ HABILITADO 31/07/2026
88 969 47747090 JOHN NOEL CAMILO RAMIREZ HABILITADO 29/06/2026
89 967 48463166 JOMHER LUIS JARAMILLO DIEGO HABILITADO 29/06/2026
90 1063 72247959 JORGE ANTONIO LLIUYAG DIAZ HABILITADO 30/09/2026
91 952 45778423 JORGE EDUARDO IPANAQUE NITA HABILITADO 31/03/2027
92 1074 08155469 JORGE ENRIQUE TELLES MOSQUERA HABILITADO 31/12/2026
93 1073 07201940 JORGE GUSTAVO RUIDIAS LA MADRID HABILITADO 30/11/2026
94 981 73887895 JORGE LUIS ARCE HEREDIA HABILITADO 30/06/2026
95 938 08222581 JORGE LUIS BENAVIDES MIKKELSEN INHABILITADO 30/01/2026
96 955 06077949 JOSE ANTONIO GONZALES PORTAL HABILITADO 31/03/2027
97 1087 71958570 JOSE DAVID MARTINEZ CRUZ HABILITADO 31/10/2026
98 919 09543381 JOSE ISMAEL VASQUEZ NEYRA INHABILITADO 30/12/2024
99 1051 32794666 JOSÉ LUIS KCOMT KCOMT HABILITADO 31/08/2026
100 933 71835210 JOSEPH MAX ESPIRITU VENTOCILLA INHABILITADO 30/01/2025
101 949 46373311 JUAN ANTONIO CAMPOS VELAZCO HABILITADO 30/06/2026
102 1017 44112367 JUAN ANTONIO GARCIA ARIAS INHABILITADO 27/02/2026
103 1064 10212201 JUAN CARLOS CHUMACERO CALLE HABILITADO 31/10/2026
104 1026 25663389 JUAN CARLOS OCAMPO RISCO FALLECIDO 27/02/2026
105 1077 08200815 JUAN FRANCISCO RAMIREZ VELIZ HABILITADO 31/01/2027
106 921 47888403 JULIE GUADALUPE GUTIÉRREZ ALBIÑO INHABILITADA 30/12/2024
107 1078 09281996 JULIO CÉSAR SANTOS FLORES HABILITADO 31/01/2027
108 914 41438598 JULIO GRANADOS SOLIS INHABILITADO 29/11/2025
109 976 72182486 KAREL KENDY MANCHA VILLA HABILITADA 30/07/2026
110 1049 76355477 KARINA WENDY QUISPE OROSCO HABILITADA 31/08/2026
111 1088 71256841 KARLA MILAGROS VEGA ALEGRE HABILITADO 31/10/2026
112 944 71374309 KATHERIN CRUZ CONTRERAS HABILITADA 31/05/2026
113 899 41904398 KATHERINE MILAGROS SAINT PERE SOLIS HABILITADA 29/09/2026
114 1011 72365017 KEIKO MADELEY MARTINEZ PINEDO INHABILITADA 27/02/2026
115 1018 43930608 KELLY ANTONIA JARA TORRES INHABILITADA 27/02/2026
116 939 77670904 KELLY FLOR MONTESINOS CACERES INHABILITADA 27/02/2026
117 1055 76396395 KEYLA ROSELY RIVERA ARANA HABILITADA 31/08/2026
118 897 72545880 LESLY BRIGETD POSADAS HERNANDEZ INHABILITADA 30/10/2024
119 990 74718642 LESLY NELLY RODRIGUEZ VALVERDE INHABILITADA 31/08/2026
120 950 46212832 LEVIS ALBERTO CAJALEON RIOS HABILITADO 31/03/2027
121 934 43740913 LISVETH ROSA GARCíA MORAUSKY HABILITADO 31/03/2027
122 1032 45471137 LIZ BONY ASENCIOS PINEDA HABILITADA 31/05/2026
123 1028 41662682 LIZBERLIS LOURDES PALOMINO NAZAR INHABILITADA 27/02/2026
124 915 73828079 LUCERO CRISTELL CANCHANYA ARTEAGA INHABILITADA 30/12/2025
125 1035 07632316 LUCY DEL CARMEN HUASUPOMA FUENTES RIVERA HABILITADA 30/06/2026
126 1001 09897489 LUCY MARISOL CERCADO JARAMILLO HABILITADA 30/12/2026
127 940 04073049 LUCY MERY RICRA GRIJALVA INHABILITADA 27/02/2025
128 953 75877798 LUIS ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ INHABILITADO 30/03/2025
129 1039 40468769 LUIS ARMANDO ICHOCAN AGUIRRE INHABILITADO 31/03/2026
130 1060 09676638 LUIS CARLOS AGUILAR CRUZ HABILITADO 30/09/2026
131 986 70394435 LUIS FELIPE PALACIOS SANCHEZ HABILITADO 30/08/2026
132 1068 25830359 LUIS FERNANDO ROJAS ROJAS HABILITADO 31/10/2026
133 935 42505179 LUIS GUILLERMO QUISPE BERROCAL INHABILITADO 30/01/2026
134 1056 43040640 LUZ MARÍA PINEDO CABALLERO HABILITADA 31/08/2026
135 903 46251185 MALU ALICIA MACCHIAVELLO ESPINOZA INHABILITADA 30/10/2024
136 951 44850666 MARCO ANTONIO SACO ROMERO HABILITADO 31/03/2027
137 904 46719822 MARCO JESUS TERRONES RODRIGUEZ INHABILITADO 30/10/2024
138 1090 09869312 MARIA ANGELICA TEJADA GARCIA HABILITADO 30/11/2026
139 1061 00001061 MARIA YNÉS PEREZ VÉLIZ HABILITADA 30/09/2026
140 997 06217919 MARIO ARTURO MAGUIÑA MENDOZA HABILITADO 30/11/2026
141 1009 72438270 MARIO GREGORIO OROCHE MAYTA HABILITADO 30/12/2026
142 1083 25652860 MARIO MARTIN ALIAGA MENA HABILITADO 30/09/2026
143 907 46592611 MARTIN ALONSO VILLAR NAVARRO INHABILITADO 31/03/2026
144 1036 07188318 MARTIN ARTURO ANTON OCSA HABILITADO 30/06/2026
145 900 46407458 MARTIN RENAN ANIBAL PACHECO PACHECO INHABILITADO 30/12/2025
146 898 43102637 MARVIN JUNIOR ROBLES CHIONG HABILITADO 31/07/2026
147 918 07903350 MAXIMO FIDEL PASACHE RAMOS INHABILITADO 30/12/2024
148 958 71839006 MELANY FIORELLA SOLIS CALDERON INHABILITADA 29/04/2025
149 905 71705513 MICHELLE AILYN CARRERA CUTTI INHABILITADA 30/10/2024
150 954 73535353 MIGUEL ALVARO OLORTEGUI CRISTOBAL INHABILITADO 30/03/2025
151 1053 07705188 MIGUEL ANGEL ESPINOZA GUERRERO HABILITADO 31/08/2026
152 941 09618385 MIGUEL ANGEL MORENO RAMIREZ INHABILITADO 27/02/2026
153 979 42103475 MIGUEL ELEISON GUTIERREZ BOZA HABILITADO 30/06/2026
154 1004 43479660 MILAGROS ALINA SANTOS MORALES INHABILITADA 30/12/2025
155 1048 06767920 MILAGROS DEL ROSARIO CASTRO GRADOS HABILITADA 31/07/2026
156 1037 07538465 MIRELLA MERCEDES DIAZ LOPEZ INHABILITADO 31/03/2026
157 987 70669942 MIRLA YINA CLUZMAN BONILLA HABILITADA 29/09/2026
158 1007 46991902 NATALY KARLA ORCON CHAMBI INHABILITADA 30/01/2026
159 1075 10682788 NELSON ISRAEL SOTELO CANALES HABILITADO 30/01/2027
160 1021 08563069 NINA ISABEL POCLIN LÓPEZ HABILITADO 31/12/2026
161 1085 25682848 ORLANDO JAVIER OBREGON REYES HABILITADO 31/10/2026
162 1070 40691335 ORLY TANAGRA PACHAS TRONCOS HABILITADA 30/11/2026
163 917 42295557 PABLO LORENZO VILLACAMPA PORTUGUEZ HABILITADO 31/05/2026
164 1067 07755478 PAOLA IVETH RIVERA VÁSQUEZ HABILITADA 31/10/2026
165 999 47386461 PAOLO EMMANUEL VALCARCEL PINEDA INHABILITADO 29/11/2025
166 922 47895844 PERCY GOMEZ CHUMPITAZ INHABILITADO 30/12/2024
167 1040 43485922 PILAR VICTORIA CUADRADO BENITO HABILITADA 30/06/2026
168 1033 70055785 PIO ENRIQUE LEON VILLEGAS HABILITADO 31/05/2026
169 1057 47571110 RAEL JORGE ROJAS VICTORIO HABILITADO 31/08/2026
170 1080 09277995 RAFAEL TAPIA MUÑOZ -GAMIO HABILITADO 30/09/2026
171 1091 40912959 RAY CHARLES CAMPOS SALAS HABILITADO 30/11/2026
172 1076 46164289 RENZO ALEXANDER TORRES SILVESTRE HABILITADO 29/01/2027
173 960 42062861 ROBERTO CARLOS CASTRO LOPEZ INHABILITADO 29/04/2025
174 971 09646436 RODOLFO HUISA CORNEJO HABILITADO 31/07/2026
175 994 45954397 RONALD ERNESTO JAUREGUI CHIPANA INHABILITADO 30/10/2025
176 973 73227496 RONEL NIETO AYALA INHABILITADO 31/03/2026
177 972 42402382 ROSE MERY HUERTA ROJAS INHABILITADA 31/03/2026
178 1013 44529057 ROY GERSON MUÑOZ GOMEZ INHABILITADO 27/02/2026
179 1046 10031574 RUBEN AURELIO CABRERA NUÑEZ HABILITADO 31/07/2026
180 985 45200374 SEGUNDO ORLANDO DAVILA VIZCONDE INHABILITADO 30/08/2025
181 1027 43324295 SINDY MILAGROS HIDALGO RAMOS HABILITADO 30/04/2027
182 1031 47987413 SOL JULISSA ALEXANDRA ORDINOLA PIZARRO INHABILITADA 30/01/2026
183 901 42237352 SONIA VERONICA ZAPATA GOTELLI INHABILITADA 31/04/2026
184 995 71790005 STALYN EMILIO CHIROQUE BECERRA HABILITADO 31/10/2026
185 926 71731332 STEFANY CUETO JURADO INHABILITADA 30/01/2025
186 1041 73226018 TERESA ESMERALDA CASTILLO ORTIZ HABILITADA 31/07/2026
187 1016 73303631 THALIA AMELITA GAVINO RAMIREZ HABILITADO 28/02/2027
188 906 46919522 VICTOR CUBA HINOSTROZA INHABILITADO 30/12/2024
189 992 25828709 VICTOR MANUEL CASTILLO SAENZ HABILITADO 29/09/2026
190 1030 40137651 VICTOR STANY CALERO LUNA INHABILITADO 30/03/2026
191 996 47670864 WALDIR ENRIQUE ARIAS CALLUPE INHABILITADO 30/09/2026
192 1059 44311164 WALTER BRUNO MONTOYA VASQUEZ HABILITADO 30/09/2026
193 924 33814433 WILDER PIZARRO RODAS INHABILITADO 30/01/2026
194 962 73863983 WILLIAMS MIGUEL SERPA TONE INHABILITADO 30/05/2025
195 911 04431794 WILLY FERNANDO ZEBALLOS VELASQUEZ INHABILITADO 29/11/2025
196 1025 40751022 WILSON WILLIAM VENTURA CRUZADO INHABILITADO 30/01/2026
197 1038 70014665 YERSON YGNACIO CASTILLO CONDORI INHABILITADO 31/03/2026
198 948 76860119 YOANA YANET SILVA CORONEL INHABILITADA 30/03/2026
199 957 76609652 YOSELYN MARGOT TORRES CHAVEZ INHABILITADA 30/03/2025
200 970 70145864 YURI YULIANA MEDINA CONISLLA HABILITADA 29/06/2026