Listado

Nro Colegiatura Dni Nombres Estado Hasta
1 125 07722060 ALFREDO MARIO SOZA FRASSINELLI INHABILITADO 30/12/2009
2 106 06093031 ALVARO GILMER CARRANZA ELGUERA HABILITADO 31/03/2027
3 1098 ANGELA NATALIA FUENTES MONTESINOS HABILITADA 31/01/2027
4 149 15390639 CARLOS ADOLFO VENEGAS LIZAMA INHABILITADO 29/06/2014
5 84 25677588 CéSAR JUAN QUISPE SULCA HABILITADO 31/01/2027
6 8 07964050 DAVID DáVILA CAJAHUANCA INHABILITADO 30/07/2022
7 70 06853993 DIGNA JUBENCIA CóRDOVA DíAZ HABILITADO 28/02/2027
8 137 25808937 EDGAR LóPEZ SALVATIERRA HABILITADO 31/01/2027
9 121 09298884 ELISEO RODRIGO GALVáN PONCE INHABILITADO 30/01/2026
10 1099 ERICK DARIO LOPEZ GODOY HABILITADO 31/01/2027
11 79 25503077 FRANCISCO GREGORIO ARROYO RáMIREZ INHABILITADO 30/12/2023
12 76 25836604 FRANCISCO NEMESIO VILLEGAS AYALA INHABILITADO 30/12/2014
13 42 07776917 FRANCISCO REVILLA RETO VITALICIO 30/03/2020
14 1103 23276159 FREDY RIVERA TRUCIOS HABILITADO 28/02/2027
15 147 08462776 HUGO ALEJANDRO JARA CALVO HABILITADO 31/01/2027
16 63 25665798 JAIME RAUL CORDOVA MONTEJO HABILITADO 31/12/2026
17 93 07421769 JAIME ULISES ALATA BALLARTA FALLECIDO 29/11/2021
18 83 09073442 JAVIER EDUARDO CASTILLO PALOMINO INHABILITADO 30/12/2025
19 1100 JIM ALEXANDER FLORES ZAPATA HABILITADA 28/02/2027
20 138 08421831 JORGE CLAUS BARRIOS GUICH INHABILITADO 01/05/2001
21 130 07785511 JOSE ANTONIO MEDINA PéREZ INHABILITADO 30/12/2009
22 91 09921074 JUAN CELESTINO LEóN MENDOZA HABILITADO 31/12/2026
23 1104 JUAN JOSE RONCAL VILCHEZ HABILITADO 31/03/2027
24 140 25830503 JULIO CESAR MERINO RAMIREZ INHABILITADO 30/12/2024
25 45 25540259 LEONCIO NEPTALí URBINA BERRíOS INHABILITADO 30/12/2015
26 136 10681883 LEOPOLDO EDUARDO COHAILA CALDERóN INHABILITADO 29/09/2015
27 92 25660958 LUíS MIGUEL SOSA SOSA INHABILITADO 27/02/2025
28 60 07905995 MARTíN VALENZUELA ANDRADE INHABILITADO 30/10/2008
29 144 08709835 MAXIMO ESTANISLAO CALERO BRIONES HABILITADO 31/12/2026
30 1097 MIGUEL ENRIQUE ORDINOLA CHAPILLIQUÉN HABILITADO 31/01/2027
31 7 25531629 NéSTOR EFRAíN AMAYA CHAPA FALLECIDO 28/02/2024
32 1102 46846082 PEDRO MARTIN YAÑEZ SÁNCHEZ HABILITADO 28/02/2027
33 139 25712068 PERCY EDWAR CHAMORRO SALAZAR HABILITADO 30/12/2026
34 105 25623887 Percy Francisco Rodas Duran INHABILITADO 30/08/2023
35 88 09960683 RICARDO ARISTIDES PAREDES BRAVO HABILITADO 31/12/2026
36 103 10506704 ROSARIO BRICEIRA MUCHAYPINA RíOS INHABILITADA 30/12/2016
37 150 ROSARIO JOSEFINA ALVA WUARMANN HABILITADA 28/02/2027
38 102 07238792 SEGUNDO EMILIO REAñO GUTIERREZ HABILITADO 31/01/2027
39 1101 SUSAN LORENA LOZANO INGA HABILITADA 28/02/2027
40 124 07538572 SUSANA ANGELICA HUATUCO ROWE INHABILITADA
41 69 08637236 VICTOR AURELIO HOCES VARILLAS INHABILITADO 30/12/2024
42 48 06850583 WALTER CÉSAR DÁVILA LA TORRE HABILITADO 30/09/2026