Listado

Nro Colegiatura Dni Nombres Estado Hasta
1 515 49100949 ABEL RODRÍGUEZ GONZáLEZ HABILITADO 31/07/2026
2 648 72671167 AIRAM THAIS CARREñO BERNABé HABILITADO 30/12/2026
3 510 42956071 ALEX JAVIER LOPE LOPE INHABILITADO 29/06/2025
4 676 10070485 ANA MARíA ALDAVE TERRONES INHABILITADA 30/04/2026
5 683 40111574 ANGIE JACQUELINE WATANABE SISNIEGAS HABILITADA 30/08/2026
6 652 44399406 ANNABELLEE DáVILA FERNáNDEZ HABILITADO 30/04/2027
7 611 43493410 ANTHONY GODOFREDO RIVEROS FALCONI HABILITADO 31/01/2027
8 679 07627469 AQUILES ALLER TICONA INHABILITADO 29/06/2021
9 620 45853021 ARNOLD RUBéN RIVASPLATA RAMíREZ HABILITADO 30/08/2026
10 622 44012202 AUGUSTO GENARO GONZÁLEZ HINOSTROZA HABILITADO 28/02/2027
11 526 71592766 BERTHA GRáNDEZ NORIEGA INHABILITADA 30/10/2018
12 521 10047119 BORIS ANDRÉ CÓRDOVA CHUQUIVAL HABILITADO 30/12/2026
13 539 45553066 BRUNO DIEGO HERRERA PACHECO HABILITADO 31/12/2026
14 633 70327338 CAMILA TIFFANY GONZáLES CáRDENAS INHABILITADA 29/09/2020
15 553 42311033 CARINA CINTHIA MONTESINOS ASTO INHABILITADA 29/04/2026
16 509 46695876 CARLOMAGNO ROBERTH ROJAS MEZARINA INHABILITADO 30/08/2019
17 619 06408357 CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ CERVANTES INHABILITADO 30/01/2024
18 610 40781324 CARLOS IREIJO KANASHIRO INHABILITADO 29/06/2025
19 603 09900535 CARLOS ORLANDO GAMARRA CONCEPCIóN INHABILITADO 30/07/2025
20 689 09994036 CARLOS QUINTEROS BECERRA INHABILITADO 30/08/2021
21 642 47309920 CARMEN LEONIDE GARCIA MARTINEZ INHABILITADA 30/12/2025
22 585 08129028 CARMEN MARISA MAGUIñA MáRQUEZ INHABILITADA 27/02/2023
23 532 40546260 CARMEN ROSA ACUñA TARAZONA INHABILITADA 29/04/2026
24 528 45459745 CARMEN ROSA ELíAS ROLANDO INHABILITADA 30/12/2022
25 549 42164693 CéSAR AUGUSTO ROSALES JIMéNEZ INHABILITADO 30/03/2020
26 578 10623927 CHRISTIAM ADAM QUIROZ VARGAS HABILITADO 30/10/2026
27 513 47126043 CHRISTIAN JESúS AVILéS ROBLES INHABILITADO 30/01/2024
28 505 46049213 CINDY ALEXANDRA RAIMONDI MENDIZABAL HABILITADO 28/02/2027
29 662 47449335 CINDY SILVA VIVANCO HABILITADA 30/03/2027
30 545 45074001 CLAUDIA ENEDINA ORTIZ GRADOS INHABILITADA 30/07/2025
31 670 47885998 DANIEL ANGEL GUINEA HILARIO HABILITADO 30/04/2027
32 540 45748332 DANIEL GILBERTO MENDOZA DEL MAESTRO HABILITADO 30/01/2027
33 516 06780639 DANIEL HERRERA INFANTE INHABILITADO 29/09/2021
34 599 70128478 DENIS IVáN CUADROS RAMíREZ INHABILITADO 27/02/2026
35 589 25607711 DENNIS ALBERTO MORALES CARDENAS INHABILITADO 30/04/2026
36 678 47995596 DIANA STEPHANIA TARRILLO RODRIGUEZ INHABILITADA 30/08/2024
37 596 09429375 EDGAR MANUEL GUERRERO LÓPEZ HABILITADO 30/07/2026
38 624 08326633 EDILBERTO SáNCHEZ SáNCHEZ INHABILITADO 29/11/2024
39 519 08888124 EDUARDO JOSE JORGE SALAS HABILITADO 30/12/2026
40 616 42520189 EFRéN ALEXANDER QUESADA RAMíREZ INHABILITADO 30/01/2022
41 506 25560834 ELIANA MIRELA INCIO INCIO INHABILITADA 29/09/2019
42 541 44194285 ELIO RENATO PERALES CISNEROS INHABILITADO 27/02/2020
43 645 44727162 ELMER JESúS RAMíREZ VEGA HABILITADO 31/12/2026
44 573 06285114 ELVA MILAGROS URBANO JIMENEZ INHABILITADA 29/09/2019
45 577 42949756 EMERSON CHOQUEHUANCA HUERTAS HABILITADO 31/12/2026
46 586 72415487 EMILY BETSABETH SALAZAR CASTILLO INHABILITADA 30/12/2019
47 535 43206706 EMILY SUSAN SOLIS NUñEZ HABILITADA 31/01/2027
48 644 40597082 ENRIQUE NUñEZ GUTIERREZ INHABILITADO 30/10/2023
49 498 09830351 ERNESTO ALBERTO MAMANI OSORIO INHABILITADO 30/12/2024
50 536 15975829 ERNESTO MORE OCAñA INHABILITADO 30/01/2025
51 547 71346596 ESTEFANY MEDALID ADRIAZOLA FERNÁNDEZ INHABILITADA 29/04/2024
52 544 70430073 EVELYN DAKLI SáENZ GUEVARA INHABILITADA 27/02/2019
53 680 16785319 EVER HURTADO CARO INHABILITADO 30/12/2022
54 559 46085824 FABIOLA JANET MORENO JAIME INHABILITADA 29/06/2020
55 695 40579447 FERNAN YURI ANGELINO VELA INHABILITADO 29/09/2024
56 533 10222344 FERNANDO HERNANI CHáVEZ INHABILITADO 30/01/2026
57 674 42969386 FERNANDO IVAN VALDEZ SOLIS HABILITADO 30/12/2026
58 548 42130731 FRANCISCO ALEJANDRO BURGA CéSPEDES INHABILITADO 30/03/2024
59 665 40611745 FREDDY ALFRED RODRíGUEZ SAYRITúPAC INHABILITADO 30/03/2021
60 613 42652039 FREDDY ISRAEL LA CHIRA MARIñAS INHABILITADO 29/06/2021
61 594 08193124 FREDDY LUIS VILLAR CASTILLO INHABILITADO 16/01/2020
62 565 10744307 GABRIELA CARRASCO GUTIéRREZ INHABILITADA 30/07/2019
63 563 46546053 GENESIS RUTH JENNYFER ROQUE GAMARRA INHABILITADA 31/05/2026
64 641 72296735 GIALINA YAZMÍN IZQUIERDO PRíNCIPE INHABILITADO 20/09/2020
65 692 46210758 GIULIANA GLADYS VALDIVIA PAREDES INHABILITADA 30/12/2024
66 684 44619040 GONZALO HUMBERTO PRINQUE ASTACIO HABILITADO 31/07/2026
67 530 06050084 GRIMALDO HERMES NAUPARI LAQUI INHABILITADO 29/11/2019
68 651 10197043 GULLIVER CHUQUIPUL TORREJÓN INHABILITADO 27/02/2026
69 574 07017261 GUSTAVO FEDERICO MELGAR LEY HABILITADO 30/01/2027
70 686 46260026 HECTOR RUBEN SUSANIBAR VALDERRAMA INHABILITADO 30/01/2026
71 650 41590557 IRIS VANESA AROSI ORELLANA HABILITADA 29/06/2026
72 677 40255269 JACKSON ALFREDO TORRES SAAVEDRA INHABILITADO 29/06/2022
73 568 41336400 JANET RIVAS GALARZA HABILITADA 31/12/2026
74 550 45911703 JANNETT PATRICIA CONDORCHUA PEREZ INHABILITADA 30/03/2019
75 605 42169934 JANNYN KATHERYNNE RODRIGUEZ LARA INHABILITADA 30/03/2020
76 643 46533427 JEYSON JUAN URRUTIA GAMBOA INHABILITADO 30/10/2025
77 647 46645628 JHANNETT WITTING ALVAREZ INHABILITADA 29/11/2020
78 628 70083074 JHON ELISEO MINAYA CAMARGO INHABILITADO 31/03/2026
79 635 43693682 JHON MANUEL SERRANO MALCA INHABILITADO 29/09/2020
80 531 70425210 JOAO ALMYR DA SILVA CASTILLO HABILITADO 30/08/2026
81 551 47645466 JOHANA NATALY MUNDO MARGARITO INHABILITADA 29/04/2019
82 649 40122222 JOHN ALFONSO LI BUSTAMANTE INHABILITADO 30/12/2022
83 557 M93496014 JONG CHEOL LEE INHABILITADO 30/05/2026
84 570 70315367 JORDAN ANTONIO ROMERO SOLANO HABILITADO 31/10/2026
85 582 44185161 JORGE ANIBAL SAAVEDRA PADILLA HABILITADO 29/11/2026
86 584 41050796 JORGE FRANCISCO LI NING CHAMAN INHABILITADO 30/07/2025
87 696 06045341 JORGE LUIS AZNARáN CANTUARIAS INHABILITADO 30/10/2021
88 623 06121821 JORGE LUIS BARRENECHEA ERIZALES HABILITADO 30/08/2026
89 591 25790861 JORGE LUIS RUBIO GALLARDAY INHABILITADO 30/12/2021
90 621 42308974 JORGE VICTOR QUIñONES BORDA INHABILITADO 29/04/2026
91 618 46880290 JOSé ANTONIO SOTO CERNA HABILITADO 30/07/2027
92 688 10015012 JOSE CARLOS PALACIOS FALCON INHABILITADO 30/08/2021
93 504 10286271 JOSé CARLOS VELARDE SACIO INHABILITADO 30/05/2023
94 529 07384698 JOSé LUIS CHAUCA DELGADO INHABILITADO 27/02/2026
95 503 07627232 JOSé LUIS FLóREZ VILLALOBOS INHABILITADO 29/11/2024
96 664 25600739 JOSé LUIS REVILLA LEóN INHABILITADO 30/03/2026
97 629 09049966 JOSé REMIGIO ROJAS BAUTISTA INHABILITADO 29/09/2020
98 655 41398485 JOSé WALTER GARCíA ZúñIGA INHABILITADO 29/06/2024
99 496 45752387 JOSUé DANIEL RODRIGUEZ CABRERA INHABILITADO 30/01/2024
100 654 09273312 JUAN CARLOS CHIPOCO TOLEDO HABILITADO 31/03/2027
101 546 10623606 JUAN MIGUEL CANTORAL OSCANOA INHABILITADO 30/03/2022
102 507 45220123 JUAN RICARDO CORONADO ROMAN INHABILITADO 30/12/2023
103 646 10250729 JUDITH ERIKA VELáSQUEZ PIñAS INHABILITADA 29/11/2020
104 634 45890002 JULIO CéSAR NORABUENA SOLANO HABILITADO 29/09/2026
105 538 08688160 JULIO CéSAR PALHUA RIOS INHABILITADO 30/01/2025
106 590 15733973 JULIO MEDRANO VIZARRES INHABILITADO 30/12/2019
107 656 09952780 JUVENAL LOZANO LOZANO INHABILITADO 28/02/2024
108 614 40011564 KAREN LUCILA OCHOA AYVAR HABILITADO 30/08/2026
109 608 72187499 KAREN WENDY BARBOZA HUAMAN INHABILITADA 30/05/2026
110 511 40399223 KARINA JULIETA GIRALDO RIOS HABILITADO 30/04/2027
111 593 44399336 KARINA MALDONADO CARBAJAL INHABILITADA 30/12/2019
112 499 46584122 KARLA ESTEFANY TAVARA ALVARADO INHABILITADA 30/05/2019
113 639 43513655 KATHERIN MILAGROS ESPINOZA VELA INHABILITADA 29/09/2020
114 575 45018344 KELVIN HOUSTON VASQUEZ CASIANO INHABILITADO 30/07/2022
115 672 70428911 KERLY SUGEL ALEJANDRO RIOS INHABILITADO 20/05/2021
116 572 46789635 KEVIN ERICK ALEY APARCANA INHABILITADO 30/08/2019
117 660 41071591 LADY AURORA SERNA SANTOS HABILITADA 30/12/2026
118 520 71646060 LADY GERALDINE CASTRO CISNEROS INHABILITADA 30/03/2026
119 607 25701585 LAURA MENACHO ACEVEDO INHABILITADA 29/04/2026
120 627 73180002 LEENJU HEISENBERG ALTAMIRANO TSENG INHABILITADO 27/02/2025
121 581 72438357 LENIN VON FUENTES RIVERA GóMEZ INHABILITADO 30/10/2019
122 523 09993773 LEONEL EDGAR BENAVIDES PALMA INHABILITADO 30/10/2022
123 561 46439571 LINDSEY CHERYL CARPIO SALAS HABILITADA 30/07/2026
124 661 46586093 LISSETH NATHALY DE LA CRUZ MENDOZA INHABILITADA 28/02/2024
125 595 29624242 LIV YOVANA MIRANDA CASTILLO INHABILITADA 27/02/2025
126 640 44992178 LIZBETH MARILYN MINCHOLA CONTRERAS HABILITADO 30/09/2026
127 691 42657407 LUCAS JONATHAN VERGARAY BARDALES HABILITADO 30/08/2026
128 682 77096877 LUCERO ROSAURA CURACA RODRIGUEZ HABILITADA 30/06/2026
129 512 45455293 LUIS ALBERTO CAMONES GARCíA INHABILITADO 30/12/2024
130 638 41029986 LUIS ALEXIS ESCOBAR ESCOBAR HABILITADO 30/11/2026
131 601 44515769 LUIS ANTHONY BERNUY SANTOS INHABILITADO 30/05/2026
132 671 45898378 LUIS ANTONIO HUAYAPA VáSQUEZ INHABILITADO 30/05/2024
133 500 70438512 LUIS ANTONIO MAMANI MAMANI INHABILITADO 29/04/2025
134 587 40024859 LUIS ANTONIO TAFUR ARIAS INHABILITADO 30/12/2022
135 693 25831651 LUIS CARLOS DOMíNGUEZ ARANA HABILITADO 29/09/2026
136 598 45064919 LUIS DANIEL VASQUEZ ROJAS HABILITADO 31/12/2026
137 687 46496527 LUIS EDUARDO MAURICIO VáSQUEZ INHABILITADO 30/12/2025
138 632 25739005 LUIS RODRIGO PALOMINO MORA INHABILITADO 29/09/2021
139 560 07481588 MAGALY GIOVANA ARREDONDO BOHORQUEZ INHABILITADA 30/12/2023
140 518 70438864 MALENA VANESSA REYES ZAMBRANO HABILITADO 31/12/2026
141 592 25741520 MANUEL EDUARDO AZURíN ARAUJO INHABILITADO 30/01/2026
142 668 46953627 MARIA PAULA GUTIERREZ YARLAQUE HABILITADO 30/06/2026
143 571 06652803 MARIA SUSANA PADILLA VIDALóN HABILITADO 31/03/2027
144 501 08109575 MARIO JAVIER PARRA MONTERO HABILITADO 31/07/2027
145 630 45469519 MARITZA YULIANA CHáVEZ UCEDA INHABILITADA 30/12/2025
146 576 70817858 MARJORIE ALEXANDRA YAYA FRANCIA INHABILITADA 29/09/2019
147 542 43163413 MELISA MIRANDA LUDEñA INHABILITADA 27/02/2019
148 534 06568693 MIGUEL ÁNGELES CHUQUIRUNA INHABILITADO 30/05/2025
149 690 47340432 MILAGROS VICTORIA AGUILAR PALPA INHABILITADA 30/08/2022
150 615 10005885 MILTON CéSAR IBáñEZ SHOLS INHABILITADO 29/06/2021
151 626 46066238 MIRTA GLADYS PALOMARES CLAROS INHABILITADA 28/02/2024
152 564 103347071 NEHOMAR GREGORY APONTE FUENMAYOR INHABILITADO 30/07/2019
153 666 01604156 NICOLÁS LÓPEZ LAGOA INHABILITADO 30/03/2026
154 583 08560279 NORMA TORRES MUñOZ HABILITADO 30/06/2026
155 663 47496402 OLIVIA STHEFANY AUJAPIñA CHAVEZ HABILITADO 31/05/2027
156 606 42781734 OMAR ANTONIO HERNáNDEZ GARCíA INHABILITADO 30/12/2023
157 600 10586322 OMAR ZACHARY DELGADO TORRES INHABILITADO 29/06/2025
158 612 43866257 ORIETTA SOLEDAD AHUMADA LOMPARTE INHABILITADA 30/12/2025
159 658 09413797 OSWALDO CRUZ RUIZ INHABILITADO 29/09/2024
160 636 46981403 OSWALDO DAVID CRISTIAN MOSCOL MOSCOL INHABILITADO 30/12/2025
161 602 09451008 PATRICIA YSABEL MEJIA HIDALGO INHABILITADA 29/04/2026
162 508 45772012 PEDRO FERNANDO HUAMáN ARROYO HABILITADO 30/06/2027
163 579 06583185 PEDRO SEGUNDO YASUDA ESPINOZA HABILITADO 31/01/2027
164 566 45295849 RAúL ANDRé FERNáNDEZ SUSANIBAR INHABILITADO 30/12/2022
165 558 09941321 RAUL EDUARDO MAURO MACHUCA INHABILITADO 29/09/2025
166 625 25738958 RAUL MARCIAL ECHE PURISACA INHABILITADO 30/12/2023
167 527 19928968 RENEé JESúS BUSTAMANTE VALENTíN INHABILITADO 30/10/2020
168 580 45500381 RENZO JOEL LA TORRE DíAZ INHABILITADO 31/01/2027
169 562 45144233 RENZO PAULO SICCHA BLAS HABILITADO 30/12/2026
170 524 10188295 RENZO ROJAS JIMENEZ INHABILITADO 27/02/2026
171 588 72635438 RICARDO OLIVERA PAYANO INHABILITADO 30/12/2020
172 552 47860320 ROBERT FERNANDO YARINGAÑO DIAZ HABILITADO 30/04/2027
173 502 08475973 ROBERTO MANUEL ALFARO ULLOA INHABILITADO 30/07/2018
174 673 08124074 RODNEY MARTíN RUIZ DE LA CRUZ INHABILITADO 30/12/2025
175 567 40447994 ROMELL WALTER POMA VIVAR INHABILITADO 30/07/2025
176 694 18161540 RONNIE RONALD MATIENZO MENDOZA INHABILITADO 30/12/2025
177 637 46203799 ROSA LILIANA DíAZ IMáN INHABILITADO 29/09/2023
178 681 07975069 RUBéN OSCAR CERDA GARCíA INHABILITADO 30/12/2025
179 669 48223766 SAYURI TATIANA PORTILLA CASTRO INHABILITADA 30/03/2021
180 597 48070863 SCHADYA MARINA CASTILLO DURAN INHABILITADA 30/12/2025
181 667 43643735 SILVIA ARMANDINA CRISTOBAL ESPINOZA HABILITADO 3/03/2027
182 675 47700666 SINDY DIANE DE LA CRUZ SARMIENTO INHABILITADA 30/05/2021
183 659 44553208 SUSANA OFELIA CHáVEZ ENCISO HABILITADO 31/03/2027
184 609 10398572 SUSY INéS PASTOR GONZALES INHABILITADA 30/05/2023
185 569 CE001503807 SVITLANA KUSTODIO LEON INHABILITADA 30/08/2019
186 543 41891244 TANY ISABEL PISCOYA PISCOYA INHABILITADA 27/02/2019
187 522 45342109 TATIANA FIORELLA NARIO LAZO INHABILITADA 30/08/2025
188 555 09198482 TITO HEBER JAIME BARRETO INHABILITADO 29/04/2019
189 657 43169498 VíCTOR ALEJANDRO CHANG ROJAS INHABILITADO 30/05/2024
190 556 09598642 VICTOR HUGO CORRALES CARBAJAL INHABILITADO 30/12/2020
191 514 10690351 VICTOR MANUEL CONCHA ARANDA HABILITADO 30/06/2026
192 517 07625457 VíCTOR OLARTE SáNCHEZ INHABILITADO 27/02/2022
193 554 07564728 VIRGILIO ANTONIO MORI KURIYAMA HABILITADO 30/08/2026
194 525 06810429 VLADIMIR CARLOS OROZCO RIVERA INHABILITADO 30/10/2018
195 617 25849884 WALTER MANUEL ALCANTARA VILLALOBOS INHABILITADO 09/03/2023
196 537 15969962 WILMER HUGO CELEDONIO SALVADOR INHABILITADO 30/01/2019
197 631 46013368 YANINA ARéVALO OLANO INHABILITADA 29/09/2025
198 604 47618521 YESENIA MARLENE MILLA GUERRERO INHABILITADA 30/01/2026
199 685 47210412 YOSELIN MILAGROS BRIONES GUTIERREZ HABILITADA 30/12/2026
200 653 45111869 YULITA FLOR BALDEóN AMARILLO HABILITADO 31/01/2027