Listado

Nro Colegiatura Dni Nombres Estado Hasta
1 477 40905275 ALAN RICHARD MARCOS DIAZ INHABILITADO 30/12/2020
2 347 40004570 ALAN ROY VARGAS ARROYO INHABILITADO 30/12/2012
3 310 07127167 ALEJANDRO EDGAR ESPINOZA ANAY INHABILITADO 30/12/2025
4 322 06740033 ALEX ACUñA BERROSPI INHABILITADO 30/01/2015
5 314 07567252 ALFONSO GILBERTO LANDEO DE LA TORRE INHABILITADO 30/03/2012
6 342 09859093 ALFONSO LEONEL AYALA LORO INHABILITADO 30/12/2014
7 302 08611902 ALFREDO GILBERTO GUARDAMINO MOSQUERA INHABILITADO 30/12/2012
8 287 09823478 ANA MARíA DEL PILAR BARRANTES OBANDO INHABILITADA 30/08/2015
9 404 46716083 ANABEL ALLCCA LLAVE HABILITADO 31/12/2026
10 385 08737929 ANDRéS ISAAC CáCERES HEREDIA INHABILITADO 30/01/2025
11 441 40651880 ANTHONY MARCELL OGATA BRAVO INHABILITADO 30/12/2016
12 299 09537068 ANUBIS CARMEN PORTILLA RAMíREZ INHABILITADA 29/06/2019
13 362 07239837 ARTURO CARLOS WILLIS CUADRA INHABILITADO 23/07/2014
14 323 06178704 ATILIO MENDOZA GONZáLES INHABILITADO 29/11/2025
15 353 06743648 AUGUSTINA VICTORIA FERNANDEZ CORONADO INHABILITADA 29/10/2013
16 312 09997538 AUGUSTO LOAYZA PALOMINO INHABILITADO 30/12/2025
17 341 06293937 BEATRIZ PAREDES CRUZ INHABILITADA 30/12/2015
18 479 09443140 BENJAMíN MARCOS GODOFREDO VALDIVIA INHABILITADO 29/11/2024
19 451 10079434 CARLOS ALBERTO PACHECO HUAYLLAPUMA INHABILITADO 27/02/2025
20 335 08188899 CARLOS ANTONIO MáRQUEZ MONTES INHABILITADO 30/12/2014
21 480 46259481 CARLOS ENRIQUE COQUIS GONZáLEZ INHABILITADO 30/04/2026
22 470 03843530 CARLOS ENRIQUE HERRERA IPANAQUE INHABILITADO 29/06/2023
23 492 43067924 CARLOS ENRIQUE RAMÍREZ CAPPA HABILITADO 31/01/2027
24 430 41310708 CARLOS MANUEL ROBLES YERREN INHABILITADO 30/12/2024
25 424 06285312 CARLOS MANUEL TORRES CERMEñO INHABILITADO 29/09/2016
26 336 06087590 CARLOS MARTIN NAVARRETE TASAYCO INHABILITADO 30/12/2025
27 300 06666821 CARLOS MOISéS TITO LOJA DELGADO FALLECIDO 30/12/2023
28 346 41221462 CARMEN MURIEL MORENO ALVAREZ INHABILITADA 30/12/2020
29 472 45482594 CAROLINA PAMELA FERREYRA GRANADOS INHABILITADA 30/12/2022
30 436 42172357 CECILIA GUMERCINDA VALDIVIA VILCA INHABILITADA 30/07/2024
31 391 07549307 CEFERINO ARTURO ARéVALO LUNA INHABILITADO 30/01/2026
32 301 25704149 CÉSAR AUGUSTO CAMPOS MONTALVÁN HABILITADO 30/10/2026
33 360 10201804 CéSAR AUGUSTO NEGRETE VENEGAS HABILITADO 31/12/2026
34 447 70448510 CHARLE LUCHANO LOPEZ BOñON INHABILITADO 30/01/2017
35 465 44076552 CHRISTIAM EDUARDO LA ROSA ARTEAGA INHABILITADO 30/01/2024
36 489 10347509 CHRISTIAN ALEJANDRO GARAY TORRES INHABILITADO 30/12/2020
37 365 25789501 CLAUDIA LILIANA ORé MOSQUEIRA INHABILITADA 27/09/2013
38 408 40750992 CRISTIHAM ULISES SILVA MACETAS HABILITADO 28/02/2027
39 397 09912140 CRISTO LENIN MEZA YARIHUAMáN INHABILITADO 30/07/2021
40 308 07263678 DALIA ELINA FERNANDEZ PINILLOS HABILITADO 30/06/2026
41 481 43785865 DANTE EDSON ROSALES BIRBUET HABILITADO 30/09/2026
42 423 80209716 DARIO VICTOR MORENO ALIANO INHABILITADO 30/05/2025
43 487 70492756 DELCY MIRIAM PASCACIO ESPINOZA HABILITADO 31/12/2026
44 402 07581598 DENNY ROLANDO LOVERA BERNAOLA INHABILITADO 27/02/2023
45 435 09302894 DERY ZOILA DIANDERAS CASTRO HABILITADO 31/12/2026
46 291 08851035 DORA VIRGINIA BORRA TOLEDO INHABILITADA 30/12/2012
47 386 07183150 EDUARDO LLOSA NAVARRO INHABILITADO 30/12/2016
48 387 08229303 ELIZABETH CELIA CORNEJO MALDONADO INHABILITADA 30/01/2025
49 438 25488129 ELOISA SAIDA ALVA PRADO INHABILITADA 27/02/2026
50 443 09562440 ENER ALBERTO VILCHEZ CUEVAS INHABILITADO 30/03/2023
51 357 07862508 ENRIQUE FERNÁNDEZ PANIAGUA HABILITADO 31/12/2026
52 305 06769794 ENRIQUE FERNANDO LEóN MUñOZ HABILITADO 31/01/2027
53 474 09809546 ENRIQUE MANUEL MORAN MONTOYA INHABILITADO 29/11/2017
54 405 40906899 ERICK JOHAN CHINININ ENRIQUEZ INHABILITADO 30/05/2025
55 491 41599079 ERICK LEONARDO VERANO MEZA INHABILITADO 30/01/2019
56 295 07546702 ERICKA GUEVARA CORREA INHABILITADA 29/05/2012
57 367 41430184 ERIKA ALICIA ROZAS MALDONADO INHABILITADA 30/12/2018
58 359 40784183 ESPERANZA ROSA GAMARRA YBAZETA HABILITADO 31/12/2026
59 320 21448659 EULALIA MARTHA HUAMáN GARIBAY INHABILITADA 27/02/2013
60 340 42908861 EVELYN ANDREA MIGUEL ARENAS INHABILITADA 30/12/2017
61 458 70259289 FáTIMA DEL ROSARIO MARTíNEZ CASTILLA INHABILITADA 29/06/2025
62 453 25779246 FERNANDO ARTURO ALVARADO MOSTACERO HABILITADO 31/07/2027
63 319 10341912 FIDEL DOMINGO BECERRA JOFFRé INHABILITADO 30/12/2022
64 333 09946769 FIDEL FERNÁNDEZ ALVAREZ HABILITADO 31/08/2026
65 445 45877308 FIORELLA KATHERIN ARéVALO MENDOZA INHABILITADA 30/01/2022
66 420 43566222 FLAVIA ELIZABETH MILLáN CRISTOBAL HABILITADO 31/01/2027
67 293 08443100 FORTUNATO CONTRERAS CONTRERAS INHABILITADO 30/12/2024
68 373 10402627 FREDDY MARTIN RIVERA CALLE INHABILITADO 27/02/2023
69 396 08617620 GABRIEL MAXIMO MORENO RAMIREZ INHABILITADO 30/12/2021
70 450 43172491 GABRIELA MARíA DEL ROSARIO BONILLA ESPEJO INHABILITADA 30/01/2020
71 464 09819195 GABY ROSARIO CORTEZ CORTEZ INHABILITADA 30/08/2017
72 418 09971124 GARY FRANK CUSTODIO SAMANIEGO INHABILITADO 30/07/2017
73 338 25704793 GERARDO GABRIEL CARPIO OVALLE HABILITADO 31/08/2026
74 414 40798217 GIANINA ALEJANDRA BEOUTIS MANRIQUE INHABILITADA 27/02/2025
75 311 08730792 GILBERT FERNANDO VALLEJOS AGREDA HABILITADO 31/12/2026
76 395 41038962 GINA FERNANDA LOPEZ OROZCO HABILITADO 31/04/2027
77 413 40266335 GINA GUILIANA GONZáLES RICSE INHABILITADA 30/05/2017
78 469 41104680 GIOVANNA LILIAN ENRíQUEZ PAULINO INHABILITADA 30/12/2024
79 289 09900616 GIOVANNA TANIA LAZARTE ACUÑA INHABILITADA 29/09/2024
80 486 40392852 GIOVANNI CHRISTIAN ESPINOZA VALDIVIA INHABILITADO 30/01/2024
81 471 70439484 GLADYS PRISCILLA SEMINO NEIRA INHABILITADA 30/04/2026
82 298 10128443 GONIA JUDITH MATO UBALDO INHABILITADA 30/12/2022
83 454 41914889 GUSTAVO JOéL GUERRERO SáNCHEZ INHABILITADO 27/02/2020
84 483 46079751 GUSTAVO LINCOLT FERIA QUISPE INHABILITADO 30/10/2023
85 439 08001386 HELVERT EULOGIO MONTESINOS BERNABEL INHABILITADO 30/12/2023
86 449 42885211 HUMBERTO D ANGELLO PEREZ GRECCO INHABILITADO 30/01/2017
87 309 06390008 IRENE VEGA BERNUY INHABILITADA 29/11/2011
88 313 16798766 IVáN EFRAíN CIEZA YAIPéN HABILITADO 31/03/2027
89 446 44739647 JAIME PERALTA TAPIA INHABILITADO 30/01/2017
90 415 42695911 JANET ELVIRA ESCOBAR ESCOBAR HABILITADO 31/01/2027
91 429 09340267 JANICE NATALIE SEINFELD LEMLIG INHABILITADO 30/12/2020
92 327 09300089 JAVIER FELIPE LAVADO MACEDO INHABILITADO 30/12/2013
93 374 40548366 JEANETTE KARINA MORALES MALPARTIDA INHABILITADA 30/12/2025
94 316 10432471 JEANNETTE SUSAN TOLEDO RISCO HABILITADO 31/01/2027
95 364 10798008 JEISIL ABRAHAM ZORRILLA FLORES INHABILITADO 29/09/2021
96 361 09519460 JENNY LUZ PéREZ CáCERES INHABILITADA 30/12/2025
97 290 09647715 JESSICA CECILIA BALLENA DOMíNGUEZ INHABILITADA 30/03/2024
98 462 47180722 JESSICA JOHANA NOLASCO SUÁREZ HABILITADA 30/08/2026
99 366 09928704 JINMY HENRY LóPEZ FERNáNDEZ INHABILITADO 27/09/2013
100 432 40636801 JOEL VICENTE NAVARRO RIVERO INHABILITADO 29/11/2017
101 325 15758730 JOHN EDGAR MUÑOZ YACTAYO HABILITADO 31/12/2026
102 334 08663876 JOHN SPENCER ARAUJO MEDINA INHABILITADO 30/12/2012
103 292 25625894 JORGE CABREJOS POLO INHABILITADO 30/12/2014
104 306 09432406 JORGE EDUARDO CABEZAS SUáREZ INHABILITADO 29/06/2015
105 339 10585699 JORGE JOSé OROZA MANRIQUE INHABILITADO 29/09/2012
106 444 43420906 JORGE LUIS CUTIPA MUSAJA HABILITADO 31/03/2027
107 398 06183729 JOSE ALEJANDRO VILCHEZ MATTA INHABILITADO 01/03/2017
108 484 AAE624896 JOSé ANDRéS MAROTO FERNáNDEZ INHABILITADO 30/12/2021
109 478 29707785 JOSE ANTONIO BEIZAGA MEDINA HABILITADO 31/12/2026
110 488 44899456 JOSé ANTONIO CALZADO AZAñERO INHABILITADO 30/12/2025
111 351 25589902 JOSé ANTONIO RAMíREZ FLORES INHABILITADO 27/02/2017
112 331 41715689 JOSé LUIS BRIONES ZUñIGA INHABILITADO 30/01/2026
113 356 10213378 JOSE RONALD SIHUAS SARAVIA INHABILITADO 30/01/2024
114 456 44773075 JOSIMAR SUÁREZ MERINO HABILITADO 28/02/2027
115 348 09949851 JUAN ALFONSO VEGA PASTOR HABILITADO 31/12/2026
116 384 07638604 JUAN ANTONIO MADUEñO QUINTANILLA INHABILITADO 30/12/2018
117 304 09299000 JUAN CARLOS ANTONIO LUPERDI ROMáN INHABILITADO 30/12/2013
118 457 06740744 JUAN CARLOS MOREYRA MUñOZ INHABILITADO 29/05/2017
119 326 03506981 JUAN MANUEL RIVAS CASTILLO INHABILITADO 30/12/2021
120 318 08518434 JUAN VALDIVIA ZUTA INHABILITADO 31/04/2026
121 460 43167998 JULIO RENATTO LISBOA VASQUEZ INHABILITADO 30/07/2017
122 369 08089805 JULIO SEGUNDO ACOSTA POLO INHABILITADO 30/08/2024
123 294 06192388 JUSTO PABLO MUÑOZ HABILITADO 28/02/2027
124 381 25720142 KAREN PAQUITA LUCíA MONGRUT TORRES INHABILITADO 07/05/2015
125 433 09761080 KARIM OLGA TORRE LóPEZ INHABILITADA 30/01/2026
126 409 40745378 KARLA JOHANNA VALVERDE ESPINOZA INHABILITADA 22/04/2016
127 490 72248842 KELY NOEMI HINOSTROZA MANCILLA INHABILITADA 30/01/2018
128 482 46379003 KETTY ROJAS ROBLES INHABILITADA 30/12/2017
129 358 06794508 LIDIA FIORELLA CÓRDOVA HORNA HABILITADO 31/12/2026
130 394 43780178 LOURDES TEóFILA LáZARO CLAROS INHABILITADA 30/12/2019
131 412 41316357 LUIS ALBERTO GUILLEN RAMOS INHABILITADO 31/03/2026
132 330 25738997 LUIS ALBERTO PéREZ SAAVEDRA INHABILITADO 29/06/2012
133 332 42237042 LUIS ALBERTO SAMANIEGO SALDAñA HABILITADO 31/12/2026
134 466 44799070 LUIS ENRIQUE PRETELL VASQUEZ HABILITADO 31/01/2027
135 315 09999859 LUZ IRMA PUELLES DE LA CRUZ INHABILITADA 30/12/2014
136 344 08461950 MANUEL ALBERTO HIDALGO TUPIA INHABILITADO 30/12/2013
137 431 09177361 MANUEL EDUARDO CHáVEZ MONROY INHABILITADO 29/11/2016
138 461 70022932 MARCO GIOVANNI SAUCEDO FLORES HABILITADO 31/12/2026
139 426 80655744 MARCO JUNIOR CALDERON AVILA INHABILITADO 29/04/2022
140 317 10428123 MARCOS MARTIN YUI PUNIN HABILITADO 31/10/2026
141 368 08081299 MARIA DEL CARMEN NAVARRO LEVANO INHABILITADA 30/12/2022
142 390 10374269 MARIA ELENA SEMINARIO PEREA INHABILITADA 26/11/2015
143 383 25663515 MARíA VICTORIA HUARHUA BELTRáN HABILITADO 31/08/2026
144 343 06182664 MARITZA SONIA AGUILAR TELLO HABILITADO 31/12/2026
145 467 42398629 MELVA NORA MALCA SALAZAR INHABILITADA 29/09/2017
146 377 09591047 MIGUEL ÁNGEL LEóN VILLARRUEL HABILITADO 31/10/2026
147 296 07533591 MIGUEL ÁNGEL RODRíGUEZ MACEDO INHABILITADO 07/06/2023
148 403 18124950 MIGUEL ÁNGEL VáSQUEZ CóRDOVA HABILITADO 31/08/2026
149 399 42592821 MISHELL HAROLD PECHO TAHUA INHABILITADO 30/04/2026
150 389 04072235 NANCY JANETH SIMON LAGUNA INHABILITADA 30/08/2025
151 434 46042592 NANCY LISSETH ROSALES BELLO INHABILITADA 29/11/2017
152 307 09875118 NATALI ARRIETA MURILLO HABILITADO 31/07/2027
153 321 25534674 NEMECIO EDUARDO MARAZO TEJADA INHABILITADO 30/12/2024
154 324 28603768 NICKE OMAR FLORES BUENDíA HABILITADO 28/02/2027
155 494 23944407 NINOSKA MOSQUEIRA CORNEJO INHABILITADA 04/04/2024
156 406 09108423 OCTAVIO ABDóN INGA MENESES INHABILITADO 27/02/2025
157 437 06519182 OCTAVIO ALBERTO SUAREZ PUELLES INHABILITADO 30/12/2016
158 459 15615985 OLGA MARIBEL QUICHíZ SAMANAMUD INHABILITADA 30/07/2017
159 428 09606077 ORLANDO RODRIGUEZ CORREA INHABILITADO 30/12/2022
160 422 43559660 OSCAR GLEN CARRILLO VERáSTEGUI INHABILITADO 30/08/2017
161 427 43764187 PAOLA JESSICA GUTIERREZ AGUILAR INHABILITADA 30/10/2016
162 363 09278205 PEDRO MANUEL ARENAS CABRERA HABILITADO 31/12/2026
163 355 07537723 PIERO CARLO ANTONIO SALVINI FREYRE INHABILITADO 30/12/2013
164 442 42968803 PILAR ESTHER LUDEñA ZúGIñA INHABILITADA 30/12/2020
165 297 08097179 RAQUEL MERCEDES HUáVIL COQUIS INHABILITADA 29/04/2021
166 337 08763051 RAúL JAVIER ORé RIVAS INHABILITADO 29/09/2012
167 410 40817796 REGINA ANGELA CHÁVEZ CHAUCA INHABILITADA 30/12/2022
168 303 07951177 RENATO ALEXANDER CANDIOTTI LOAYZA INHABILITADO 29/06/2015
169 452 15841243 RICARDO ALBINO LEYVA PEREZ INHABILITADO 31/03/2026
170 493 10666881 RICARDO FERNANDO DE LA CRUZ FARFáN INHABILITADO 30/10/2025
171 419 45193307 RICARDO OSWALDO MACHUCA BREñA HABILITADO 31/10/2026
172 495 44742961 ROBERT ALBERTO SALDAÑA CERNA HABILITADO 31/01/2027
173 448 47681582 ROBERT AYALA VASQUEZ INHABILITADO 30/01/2017
174 417 09623040 ROBERTO CARLOS CóRDOVA GARCíA INHABILITADO 29/06/2019
175 455 41824391 ROBERTO ESTEBAN COMESAñA REYES INHABILITADO 30/12/2023
176 416 44975209 ROBERTO REYMER LEóN LóPEZ INHABILITADO 29/06/2019
177 425 46087927 ROCIO CLARA FIERRO MEZA INHABILITADA 29/09/2016
178 380 40393569 RODRIGO BAZALAR PIZARRO INHABILITADO 30/05/2015
179 411 18897651 RONALD WALDO SáNCHEZ CABANILLAS HABILITADO 31/12/2026
180 463 09658017 ROSA MARíA CASTRO CABRERA HABILITADO 30/08/2027
181 329 41012846 ROSALINDA AMALIA DE LA CRUZ VEGA INHABILITADA 30/01/2026
182 388 10120838 ROSARIO DEL PILAR DíAZ CAMACHO INHABILITADA 29/11/2015
183 400 10131079 RUBEN GUSTAVO BAYLON CHAVAGARI INHABILITADO 10/03/2016
184 352 08089584 SAúL REYNALDO CANCHIS AREMBURGO INHABILITADO 31/05/2026
185 476 20036992 SILVINO ALIAGA CASTRO INHABILITADO 29/11/2024
186 407 10693417 SIXTO RíOS FERNáNDEZ HABILITADO 31/12/2026
187 475 44215605 STEPHANY MARLENE MORALES BARRIENTOS INHABILITADA 29/11/2017
188 392 25800847 SUSY LIZ BENGOLEA QUISPE HABILITADO 30/11/2026
189 401 25732814 TEODORA TALLEDO AGUAYO HABILITADO 30/06/2026
190 371 10425799 URIEL MAMANI VIDAL INHABILITADO 10/12/2014
191 378 09853135 VICTOR GIOVANNY BALLENA DOMíNGUEZ INHABILITADO 30/12/2024
192 440 29681803 VICTOR HUGO VIVANCO LEON HABILITADO 31/12/2026
193 421 41018411 VICTOR RAUL ABRAHAM PIZARRO BLANCO INHABILITADO 21/03/2024
194 349 19870439 VíCTOR RAúL PASTOR MORENO INHABILITADO 30/12/2013
195 468 23096353 WALTER HUGO ESPINOZA RODRíGUEZ HABILITADO 29/09/2026
196 328 07792597 WILFREDO ENRIQUE BLONDET JACOBS INHABILITADO 30/12/2012
197 393 40522830 WILFREDO GIANCARLO SALDARRIAGA VáSQUEZ HABILITADO 31/12/2026
198 350 09621838 YESSICA LILETTE CHáVEZ SEVILLANO INHABILITADA 27/02/2013
199 354 44650700 ZARELA DE LOS ANGELES BALAREZO SALGADO INHABILITADA 31/03/2026
200 382 08542405 ZOILA PILAR GUADALUPE SáENZ APARI INHABILITADA 30/01/2025